Vehicles Coming Soon
Coming Soon to Koehne Chevrolet GMC
Vehicles In Production
We know how hard it is to find the vehicle you are looking for. Koehne Chevrolet GMC wants to help by giving you the opportunity to reserve the vehicle you want before it arrives on our lot.
Check out our vehicles in production and contact us to reserve the vehicle you want. Please contact us with any questions you may have, either filling out the form, or call us at 888 564-1102.
SILVERADO
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CVHCTR | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | $53,335 | Custom | Red Hot | Jet Black |
| CTTR18 | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | Custom | Summit White | Jet Black |
| CTTR19 | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | Custom | Black | Jet Black |
| CTFTX7 | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Black | Jet Black |
| CTFTX8 | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Black | Jet Black |
| CTFTX9 | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTFTZB | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTFTZC | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Dark Ash Metallic | Jet Black |
| CTFTZD | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Dark Ash Metallic | Jet Black |
| CTFTZF | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Dark Ash Metallic | Jet Black |
| CTFTZG | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Black | Jet Black |
| CTFTZH | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTFTZJ | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Summit White | Jet Black |
| CTFWGR | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Dark Ash Metallic | Jet Black |
| CTFWGS | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Dark Ash Metallic | Jet Black |
| CTFWGT | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTFWGV | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTFWGW | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Black | Jet Black |
| CTFWGX | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Red Hot | Jet Black |
| CTTR1J | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTTR1K | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Red Hot | Jet Black |
| CTTR1M | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Dark Ash Metallic | Jet Black |
| CTTR1N | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTTR4P | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTTR4Q | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Black | Jet Black |
| CTTR4R | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | W / A | LT-2FL | Black | Jet Black |
| CSHN5J | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | $60,210 | RST | Dark Ash Metallic | Jet Black |
| CVHCHH | 2024 Silverado 1500 Crew Cab | $64,645 | 2LT | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
BLAZER
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Blazer |
COLORADO
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CTGC80 | 2023 Colorado | W / A | LT | Glacier Blue Metallic | Jet Black Evotex |
| CTGC81 | 2023 Colorado | W / A | LT | Radiant Red Tintcoat | Jet Black Evotex |
| CVCV4S | 2023 Colorado | $41,690 | OTR | Sand Tune Metallic | Jet Black |
EQUINOX
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CPJP17 | 2024 Equinox | $27,995 | LS | Summit White | Medium Ash Gray |
| CRVQ70 | 2024 Equinox | $27,995 | LS | Summit White | Medium Ash Gray |
| CSKCXM | 2024 Equinox | $27,995 | LS | Sterling Gray Metallic | Medium Ash Gray |
| CSPZHN | 2024 Equinox | $27,995 | LS | Summit White | Medium Ash Gray |
| CQZWN4 | 2024 Equinox | $32,985 | LS | Radiant Red Tintcoat | Black |
| CQZWN2 | 2024 Equinox | W / A | LS | Mosaic Black Metallic | Black |
| CQZWN3 | 2024 Equinox | W / A | LS | Lakeshore Blue Metallic | Black |
SUBURBAN
| VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Suburban |
TAHOE
| VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Tahoe | $68,490 | Z71 | Dark Ash Metallic | Jet Black Leather |
| 2023 Tahoe | W / A | Z71 | Midnight Blue Metallic | Jet Black Leather |
TRAVERSE
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CSQBP1 | 2023 Traverse | $43,885 | LT | Sterling Gray Metallic | Jet Black |
| CTRD4R | 2023 Traverse | $49,049 | 2LT | Sterling Gray Metallic | Jet Black w/ Spice Red Leather |
TRAX
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CHMMG | 2024 Trax - ALL NEW | W/A | LS | Sterling Gray Metallic | Jet Black & Gray w/Blue |
| CHMMK | 2024 Trax - ALL NEW | $22,490 | LS | Mosaic Black Metallic | Jet Black & Gray w/Blue |
| CHMMN | 2024 Trax - ALL NEW | $22,490 | LS | Mosaic Black Metallic | Jet Black & Gray w/Blue |
| CPJU6 | 2024 Trax - ALL NEW | $21,495 | LS | Summit White | Jet Black & Gray w/Blue |
| CPJU4H | 2024 Trax - ALL NEW | $21,495 | LS | Sterling Gray Metallic | Jet Black & Gray w/Blue |
| CPJUJM | 2024 Trax - ALL NEW | $21,495 | LS | Summit White | Jet Black & Gray w/Blue |
| CPJUJN | 2024 Trax - ALL NEW | $21,495 | LS | Mosaic Black Metallic | Jet Black & Gray w/Blue |
| CPJUJP | 2024 Trax - ALL NEW | W/A | LS | Summit White | Jet Black & Gray w/Blue |
| CPJUKJ | 2024 Trax - ALL NEW | W/A | LS | Sterling Gray Metallic | Jet Black & Gray w/Blue |
| CMKPKG | 2024 Trax - ALL NEW | W/A | LT | Cayenne Orange Metallic | Jet Black w/Blue |
| CUCCH | 2024 Trax - ALL NEW | W/A | LT | Summit White | Jet Black & Gray w/Yellow |
TRAILBLAZER
| VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Trailblazer |
SIERRA 1500
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CVHD1M | 2024 Sierra 1500 Crew Cab | $74,255 | AT4 | Volcanic Red Tintcoat | Jet Black w/ Kalahari Leather |
| CTRFHC | 2024 Sierra 1500 Crew Cab | W/A | AT4 | Onyx Black | Jet Black w/ Kalahari Leather |
| CTRFHD | 2024 Sierra 1500 Crew Cab | W/A | AT4 | Volcanic Red Tintcoat | Jet Black w/ Kalahari Leather |
| CVHD1N | 2024 Sierra 1500 Crew Cab | W/A | AT4 | Summit White | Jet Black w/ Kalahari Leather |
| CVHD1P | 2024 Sierra 1500 Crew Cab | W/A | AT4 | Sterling Gray Metallic | Jet Black w/ Kalahari Leather |
| CVHD1Q | 2024 Sierra 1500 Crew Cab | W/A | AT4 | Onyx Black | Jet Black w/ Kalahari Leather |
ACADIA
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CSQB3J | 2023 Acadia | $42,710 | SLE | Ebony Twilight Metallic | Jet Black |
| CSQB3K | 2023 Acadia | W / A | AT4 | Volcanic Red Tintcoat | Jet Black |
| CTGFHV | 2023 Acadia | $46,940 | AT4 | Ebony Twilight Metallic | Jet Black Leather |
| CTGFHW | 2023 Acadia | $46,940 | AT4 | Ebony Twilight Metallic | Jet Black Leather |
| CTGFH0 | 2023 Acadia | W / A | AT4 | Sterling Metallic | Jet Black Leather |
| CTGFHX | 2023 Acadia | W / A | AT4 | Summit White | Jet Black Leather |
| CTGFHZ | 2023 Acadia | W / A | AT4 | Summit White | Jet Black Leather |
CANYON
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CTJXR3 | 2023 Canyon | W / A | Elevation | Sterling Metallic | Jet Black |
| CPBZKC | 2023 Canyon | $66,340 | AT4X | Onyx Black | Obsidian Rush Leather |
TERRAIN
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CSPZ1M | 2024 Terrain | W / A | SLE | Volcanic Red Tintcoat | Black |
| CSPZ1N | 2024 Terrain | W / A | SLE | Sterling Metallic | Black |
| CSPZ1P | 2024 Terrain | W / A | SLE | Volcanic Red Tintcoat | Black |
| CTRFX1 | 2024 Terrain | $36,890 | AT4 | Summit White | Black Leather |
YUKON
| CODE | VEHICLE | MSRP | TRIM | EXTERIOR | INTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yukon | |||||
| Yukon XL |
DISCLAIMER
All vehicles advertised prices do not include sales tax, title, registration, or service fees. Dealer installed accessories extra. Dealer discounts available to everyone. MSRP may not represent the actual Selling Price of the vehicle. Please contact dealer for details. All prices, specifications, and availability subject to change without notice. All vehicles are subject to prior sale. Please contact dealer for details and to verify availability and eligibility. While every reasonable effort is made to ensure the accuracy of this information, we do not warrant or guarantee the accuracy of this information and the Dealer shall in no way be held liable for any errors or omissions to be found on these web pages. Submission of form does not constitute a legally binding agreement between consumer and dealer.